Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
TUX40 | Ø [mm] 40 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1 | |
TUX50 | Ø [mm] 50 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1 | |
TUX60 | Ø [mm] 60,3 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1,5 | |
TUX70 | Ø [mm] 70 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1,5 | |
TUX89 | Ø [mm] 89 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
TUX102 | Ø [mm] 101,6 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
TUX114 | Ø [mm] 114,3 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
TUX129 | Ø [mm] 129 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
TUX139 | Ø [mm] 139,7 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
TUX168 | Ø [mm] 168,3 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy