Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
TFA90 PU-H | Ø [mm] 90 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto Vacuum [mbar] -800 | |
TFA102 PU-H | Ø [mm] 102 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto Vacuum [mbar] -800 | |
TFA115 PU-H | Ø [mm] 115 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto Vacuum [mbar] -800 | |
TFA130 PU-H | Ø [mm] 130 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto Vacuum [mbar] -800 | |
TFA140 PU-H | Ø [mm] 140 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto Vacuum [mbar] -800 | |
TFA170 PU-H | Ø [mm] 170 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto Vacuum [mbar] -800 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy