Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
CUX40-445 | Ø [mm] 40 - R [mm] 400 - L1 [mm] 340 - L2 [mm] 340 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX50-445 | Ø [mm] 50 - R [mm] 400 - L1 [mm] 340 - L2 [mm] 340 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX60-445 | Ø [mm] 60 - R [mm] 400 - L1 [mm] 340 - L2 [mm] 340 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX70-445 | Ø [mm] 70 - R [mm] 400 - L1 [mm] 340 - L2 [mm] 340 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX90-845 | Ø [mm] 88,9 - R [mm] 800 - L1 [mm] 300 - L2 [mm] 300 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX102-845 | Ø [mm] 101,6 - R [mm] 800 - L1 [mm] 200 - L2 [mm] 200 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX114-845 | Ø [mm] 114,3 - R [mm] 800 - L1 [mm] 300 - L2 [mm] 300 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX129-845 | Ø [mm] 129 - R [mm] 800 - L1 [mm] 300 - L2 [mm] 300 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX139-845 | Ø [mm] 139,7 - R [mm] 800 - L1 [mm] 300 - L2 [mm] 300 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
CUX168-845 | Ø [mm] 168,3 - R [mm] 800 - L1 [mm] 300 - L2 [mm] 300 - Spessore [mm] Thickness [mm] 3 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy