Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
RDX40-L150 | Ø [mm] 40 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
RDX50-L150 | Ø [mm] 50 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
RDX60-L150 | Ø [mm] 60,3 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
RDX70-L150 | Ø [mm] 70 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
RDX90-L150 | Ø [mm] 88,9 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
RDX102-L150 | Ø [mm] 101,6 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
RDX114-L150 | Ø [mm] 114,3 - L [mm] 150 - Temp [°C] -30° / +80° | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy