Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
VDBLP50 | Ø [mm] 50 - L1 [mm] 813 - L2 [mm] 505 - α [°] 30° | |
VDBLP60 | Ø [mm] 60,3 - L1 [mm] 813 - L2 [mm] 505 - α [°] 30° | |
VDBLP70 | Ø [mm] 70 - L1 [mm] 813 - L2 [mm] 505 - α [°] 30° | |
VDBLP90 | Ø [mm] 88,9 - L1 [mm] 880 - L2 [mm] 563 - α [°] 30° | |
VDBLP102 | Ø [mm] 101,6 - L1 [mm] 880 - L2 [mm] 563 - α [°] 30° | |
VDBLP114 | Ø [mm] 114,3 - L1 [mm] 986 - L2 [mm] 644 - α [°] 30° | |
VDBLP129 | Ø [mm] 129 - L1 [mm] 986 - L2 [mm] 644 - α [°] 30° | |
VDBLP139 | Ø [mm] 139,7 - L1 [mm] 1102 - L2 [mm] 739 - α [°] 30° | |
VDBLP168 | Ø [mm] 168,3 - L1 [mm] 1102 - L2 [mm] 739 - α [°] 30° | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy