Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
VDT150 | Ø [mm] 50 - L1 [mm] 508 - L2 [mm] 254 - α [°] 30° | |
VDT160 | Ø [mm] 60,3 - L1 [mm] 508 - L2 [mm] 254 - α [°] 30° | |
VDT170 | Ø [mm] 70 - L1 [mm] 508 - L2 [mm] 254 - α [°] 30° | |
VDT190 | Ø [mm] 88,9 - L1 [mm] 538 - L2 [mm] 392,5 - α [°] 30° | |
VDT1102 | Ø [mm] 101,6 - L1 [mm] 618 - L2 [mm] 309 - α [°] 30° | |
VDT1114 | Ø [mm] 114,3 - L1 [mm] 618 - L2 [mm] 309 - α [°] 30° | |
VDT1129 | Ø [mm] 129 - L1 [mm] 684 - L2 [mm] 342 - α [°] 30° | |
VDT1139 | Ø [mm] 139,7 - L1 [mm] 746 - L2 [mm] 373 - α [°] 30° | |
VDT1168 | Ø [mm] 168,3 - L1 [mm] 746 - L2 [mm] 373 - α [°] 30° | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy