Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
VDT250 | Ø [mm] 50 - L1 [mm] 578 - L2 [mm] 421 - α [°] 35° | |
VDT260 | Ø [mm] 60,3 - L1 [mm] 578 - L2 [mm] 421 - α [°] 35° | |
VDT270 | Ø [mm] 70 - L1 [mm] 578 - L2 [mm] 421 - α [°] 35° | |
VDT290 | Ø [mm] 88,9 - L1 [mm] 710 - L2 [mm] 543 - α [°] 35° | |
VDT2102 | Ø [mm] 101,6 - L1 [mm] 710 - L2 [mm] 543 - α [°] 35° | |
VDT2114 | Ø [mm] 114,3 - L1 [mm] 710 - L2 [mm] 543 - α [°] 35° | |
VDT2129 | Ø [mm] 129 - L1 [mm] 815 - L2 [mm] 640 - α [°] 35° | |
VDT2139 | Ø [mm] 139,7 - L1 [mm] 845 - L2 [mm] 570 - α [°] 45° | |
VDT2168 | Ø [mm] 168,3 - L1 [mm] 845 - L2 [mm] 570 - α [°] 45° | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2020 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy