Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
C100 | Ø [mm] 502 - L1 [mm] 979 - L2 [mm] 161 - Volume [dm3] 100 | |
C200 | Ø [mm] 620 - L1 [mm] 1187 - L2 [mm] 190 - Volume [dm3] 200 | |
C350 | Ø [mm] 755 - L1 [mm] 1257 - L2 [mm] 191 - Volume [dm3] 350 | |
C800 | Ø [mm] 940 - L1 [mm] 1818 - L2 [mm] 211 - Volume [dm3] 800 | |
C1700 | Ø [mm] 1650 - L1 [mm] 1489 - L2 [mm] 80 - Volume [dm3] 1700 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy