Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
CQ 1000 | L [mm] 1289 - Volume [dm3] 1000 - AxB [mm] 1571x1571 | |
CQ 2000 | L [mm] 1422 - Volume [dm3] 2000 - AxB [mm] 1900x1900 | |
CQ 4000 | L [mm] 2070 - Volume [dm3] 4000 - AxB [mm] 1900x1901 | |
CQ 6000 | L [mm] 2685 - Volume [dm3] 6000 - AxB [mm] 1900x1902 | |
CQ 8000 | L [mm] 3920 - Volume [dm3] 8000 - AxB [mm] 1900x1903 | |
CQ 10000 | L [mm] 4530 - Volume [dm3] 10000 - AxB [mm] 1900x1904 | |
CQ 12000 | L [mm] 5150 - Volume [dm3] 12000 - AxB [mm] 1900x1905 | |
CQ 14000 | L [mm] 5770 - Volume [dm3] 14000 - AxB [mm] 1900x1906 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy