Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
ST3 | L [mm] 2600 - Volume [dm3] 3000 - AxB [mm] 1600x1600 | |
ST5 | L [mm] 3200 - Volume [dm3] 5000 - AxB [mm] 1800x1800 | |
ST10 | L [mm] 3900 - Volume [dm3] 10000 - AxB [mm] 2200x2200 | |
ST20 | L [mm] 5000 - Volume [dm3] 20000 - AxB [mm] 2700x2700 | |
ST30 | L [mm] 5000 - Volume [dm3] 30000 - AxB [mm] 3500x3500 | |
ST60 | L [mm] 7500 - Volume [dm3] 60000 - AxB [mm] 3700x3700 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy