Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
SG1 | L [mm] 2450 - Volume [dm3] 1350 - AxB [mm] 1100x1100 | |
SG2 | L [mm] 2200 - Volume [dm3] 2100 - AxB [mm] 1600x1600 | |
SG4 | L [mm] 3400 - Volume [dm3] 4600 - AxB [mm] 1600x1600 | |
SG6 | L [mm] 4000 - Volume [dm3] 6000 - AxB [mm] 1600x1600 | |
SG8 | L [mm] 5200 - Volume [dm3] 8500 - AxB [mm] 1600x1600 | |
ST11 | L [mm] 6400 - Volume [dm3] 11000 - AxB [mm] 1600x1600 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy