Codice | Descrizione | Q-ty |
---|---|---|
RP5 | L1 [mm] 525 - L2 [mm] 630 - L3 [mm] 335 - AxB [mm] 170x122 - Tipo Type [lt/rev] 5 - Portata volumetrica Volumetric Flow ≈ 3 ÷ 6 - Potenza motore Motor Power [kw] 0,37 ÷ 0,55 | |
RP8 | L1 [mm] 545 - L2 [mm] 630 - L3 [mm] 339 - AxB [mm] 238x135 - Tipo Type [lt/rev] 8 - Portata volumetrica Volumetric Flow ≈ 4 ÷ 10 - Potenza motore Motor Power [kw] 0,37 ÷ 0,55 | |
RP14 | L1 [mm] 627 - L2 [mm] 650 - L3 [mm] 399 - AxB [mm] 276x148 - Tipo Type [lt/rev] 14 - Portata volumetrica Volumetric Flow ≈ 8 ÷ 16 - Potenza motore Motor Power [kw] 0,55 ÷ 1,1 | |
RP20 | L1 [mm] 672 - L2 [mm] 650 - L3 [mm] 447 - AxB [mm] 337x196 - Tipo Type [lt/rev] 20 - Portata volumetrica Volumetric Flow ≈ 12 ÷ 24 - Potenza motore Motor Power [kw] 0,75 ÷ 1,5 | |
RP38 | L1 [mm] 796 - L2 [mm] 750 - L3 [mm] 530 - AxB [mm] 470x240 - Tipo Type [lt/rev] 38 - Portata volumetrica Volumetric Flow ≈ 22 ÷ 46 - Potenza motore Motor Power [kw] 1,1 ÷ 2,2 | |
Da sempre Plastic Systems dedica particolare attenzione al tema della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, progettando macchinari a ridotto impatto ambientale e coinvolgendo il personale aziendale in progetti mirati alla sensibilizzazione.
© 2022 - Plastic Systems S.r.l. - C. F. | P. IVA | VAT: 05177820288
REA n° 449277 - Cap.Soc.I.V.€ 1.200.000,00 | Privacy Policy | Cookie Policy